<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	通所介護の「人事評価シート(excel)」を作成した(職業能力評価基準を活用) へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://gungii.com/skill-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gungii.com/skill-info/</link>
	<description>「なるほど」と納得できる経験(実例)と知識(手順)を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2024 05:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		関 浩司 より		</title>
		<link>https://gungii.com/skill-info/#comment-1073</link>

		<dc:creator><![CDATA[関 浩司]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 04:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gungii.com/?p=7319#comment-1073</guid>

					<description><![CDATA[スキル評価シートのexcelサンプル要
説明もとても分かり易く、本当に勉強になります。
ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スキル評価シートのexcelサンプル要<br />
説明もとても分かり易く、本当に勉強になります。<br />
ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ひろ より		</title>
		<link>https://gungii.com/skill-info/#comment-1040</link>

		<dc:creator><![CDATA[ひろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 07:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gungii.com/?p=7319#comment-1040</guid>

					<description><![CDATA[とても良いです。サンプル希望です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とても良いです。サンプル希望です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		田野憲宏 より		</title>
		<link>https://gungii.com/skill-info/#comment-913</link>

		<dc:creator><![CDATA[田野憲宏]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 05:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gungii.com/?p=7319#comment-913</guid>

					<description><![CDATA[スキル評価シートのexcelサンプル希望です]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スキル評価シートのexcelサンプル希望です</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
